Kadencja 2018-2023
Wyświetlany artykuł posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, by przejść do najnowszej wersji artykułu.
2018 |
|||
Lp. | Imię i nazwisko Radnego | Interpelacja | Odpowiedź na interpelację |
1 | Ludomir Leszczyński | Interpelacja nr 1/2018 | Odpowiedź na interpelację nr 1/2018 |
2 | Ludomir Leszczyński | Interpelacja nr 2/2018 | |
3 | Ludomir Leszczyński | Interpelacja nr 3/2018 | |
4 | Ludomir Leszczyński | Interpelacja nr 4/2018 | Odpowiedź na interpelację nr 4/2018 |
5 | Ludomir Leszczyński | Interpelacja nr 5/2018 | Odpowiedź na interpelację nr 5/2018 |
6 | Ludomir Leszczyński | Interpelacja nr 6/2018 | Odpowiedź na interpelację nr 6/2018 |
7 | Wiesław Marzec | Interpelacja nr 7/2018 | Odpowiedź na interpelację nr 7/2018 |
8 | Stanisław Lolo | Interpelacja nr 8/2018 | Odpowiedź na interpelację nr 8/2018 |
9 | Tadeusz Jewiarz | Interpelacja nr 9/2018 | Odpowiedź na interpelację nr 9/2018 |
10 | Piotr Wąsowicz | Interpelacja nr 10-11/2018 | |
11 | Piotr Wąsowicz | Interpelacja nr 12-13/2018 | |
2019 |
|||
Lp. | Imię i nazwisko Radnego | Interpelacja | Odpowiedź na interpelację |
12 | Stanisław Lolo | Interpelacja nr 14/2019 | Odpowiedź na interpelację nr 14/2019 |